当前位置: 首页>机械市场>正文

4月25日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-27    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:4月25日全国二等新玉米市场报价

4月25日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1150 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1200 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1250 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1270 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1220 出库价 0

玉米 2 大连港 1270 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1260 平仓价 0

玉米 2 山东烟台 1190 站台价 0

玉米 2 山东兖州 1210 出库价 0

陕西治疗癫痫病的医院

玉米 2 山东青岛 1260 出库价 0

玉米 2 山东德州 1140 站台价 0

玉米 2 天津 1250 出库价 0

玉米 2 河北石家庄 1220 收购价 0

玉米 2 河北保定 1210 收购价 0

玉米 2 辽宁锦州 1270 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1220 收购价 0

玉米 2 河南安阳 1210 站台价 0

玉米 2 河南洛阳 1200 站台价 0

玉米 2 江苏徐州 1260 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0

玉米治疗癫痫好的方法 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1370 到站价 +2.0

玉米 2 安徽合肥 1330 到站价 0

苯巴比妥的用量

玉米 2 陕西宝鸡 1100 收购价 0

玉米 2 宁夏 1160 收购价 0

玉米 2 上海港 1330 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1360 到站价 +1.0

玉米 2 四川成都 1400 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1350 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1370 到站价 0

玉米 2 湖北武汉 1370 进厂价 0

玉米 2 广西南宁 1410 站台价 0

玉米 2 福建泉州 1390 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1390 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1380 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1340 成交价 0

玉米 2 广东黄埔 1340 成交价 0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   海口癫痫病专科医院   癫痫吃什么药   癫痫病权威医院   癫痫病的治疗方法   北京治疗癫痫病的医院   北京治疗癫痫病的医院   陕西治疗癫痫最专业医院   陕西治疗癫痫最专业医院   西安治疗癫痫病的医院   西安治疗癫痫病的医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图